|
| typedef Eigen::Matrix< unsigned char, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > | MathUtil::MatrixXb |
| |
| typedef Eigen::Matrix< unsigned char, 3, 3 > | MathUtil::Matrix3b |
| |
| typedef Eigen::Matrix< unsigned char, 3, Eigen::Dynamic > | MathUtil::Matrix3Xb |
| |
| typedef Eigen::Matrix< unsigned char, 4, Eigen::Dynamic > | MathUtil::Matrix4Xb |
| |
| typedef Eigen::Matrix< unsigned char, 2, 1 > | MathUtil::Vector2b |
| |
| typedef Eigen::Matrix< unsigned char, 3, 1 > | MathUtil::Vector3b |
| |
| typedef Eigen::Matrix< unsigned char, 4, 1 > | MathUtil::Vector4b |
| |
| typedef Eigen::Matrix< unsigned int, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > | MathUtil::MatrixXu |
| |
| typedef Eigen::Matrix< unsigned int, 3, 3 > | MathUtil::Matrix3u |
| |
| typedef Eigen::Matrix< unsigned int, 3, Eigen::Dynamic > | MathUtil::Matrix3Xu |
| |
| typedef Eigen::Matrix< unsigned int, 4, Eigen::Dynamic > | MathUtil::Matrix4Xu |
| |
| typedef Eigen::Matrix< unsigned int, 2, 1 > | MathUtil::Vector2u |
| |
| typedef Eigen::Matrix< unsigned int, 3, 1 > | MathUtil::Vector3u |
| |
| typedef Eigen::Matrix< unsigned int, 4, 1 > | MathUtil::Vector4u |
| |
| typedef Eigen::Matrix< float, 6, 1 > | MathUtil::Vector6f |
| |
| typedef Eigen::Matrix< float, 3, 4 > | MathUtil::Matrix34f |
| |
| typedef Eigen::Matrix< float, 3, 2 > | MathUtil::Matrix32f |
| |
| typedef Eigen::Matrix< double, 6, 1 > | MathUtil::Vector6d |
| |
| typedef Eigen::Matrix< double, 3, 4 > | MathUtil::Matrix34d |
| |
| typedef Eigen::Matrix< double, 3, 2 > | MathUtil::Matrix32d |
| |
|
| template<typename T > |
| bool | MathUtil::Equal (const T &a, const T &b) |
| |
| template<typename T > |
| bool | MathUtil::EqualZero (const T &a) |
| |
| template<typename T > |
| bool | MathUtil::Approx (const T &a, const T &b, const T &rate=10) |
| |
| template<typename T > |
| bool | MathUtil::ApproxZero (const T &a, const T &rate=10) |
| |
| template<typename T > |
| Eigen::Matrix< T, 3, 3 > | MathUtil::Skew (const Eigen::Matrix< T, 3, 1 > &vec) |
| |
| template<typename T > |
| Eigen::Matrix< T, 3, 3 > | MathUtil::Rodrigues (const Eigen::Matrix< T, 3, 1 > &vec) |
| |
| template<typename T > |
| Eigen::Matrix< T, 3, 9 > | MathUtil::RodriguesJacobi (const Eigen::Matrix< T, 3, 1 > &vec) |
| |
| template<typename T > |
| T | MathUtil::Welsch (const T &c, const T &_x) |
| |
| template<typename T > |
| T | MathUtil::Point2LineDist (const Eigen::Matrix< T, 3, 1 > &pA, const Eigen::Matrix< T, 3, 1 > &pB, const Eigen::Matrix< T, 3, 1 > &ray) |
| |
| template<typename T > |
| T | MathUtil::Line2LineDist (const Eigen::Matrix< T, 3, 1 > &pA, const Eigen::Matrix< T, 3, 1 > &rayA, const Eigen::Matrix< T, 3, 1 > &pB, const Eigen::Matrix< T, 3, 1 > &rayB) |
| |
| int | MathUtil::LayGrid (const int &x, const int &dim) |
| |